Diese IPs sind nicht für private Anwendungen gedacht! Registriere Deine IP stattdessen bei der IP-Vergabe von http://berlin.freifunk.net/.
Benutze keine IPs aus diesem Bereich, da sie das Netz erheblich stören können!
Der hier dokumentierte Subnetzbereich (104.0.200.0 bis 104.0.200.255) ist für Backbonestrecken in Berlin NordOst reserviert.
Da die doppelte Benutzung einer IP dem Freifunknetz erheblichen Schaden zufügen kann, bitten wir darum das nur erfahrende Netzwerker sich hier betätigen. Und dies auch wirklich nur für Backboneverbindungen.
Ein stabiles Netz sagt Danke!
Einen Netzwerkmasken-Rechner findest Du u.a. hier
Benutzte Subnetze
| Netzwerk | IP min | IP max | Broadcast | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 104.0.200.0/30 | 104.0.200.1 | 104.0.200.2 | 104.0.200.3 | 5GHZ-Strecke NicoAP ↔ RepeaterKV33 |
| 104.0.200.1 | NicoAP | |||
| 104.0.200.2 | RepeaterKV33 | |||
| 104.0.200.4/30 | 104.0.200.5 | 104.0.200.6 | 104.0.200.7 | 5GHZ-Strecke RepeaterKV33 ↔ APScharping |
| 104.0.200.5 | RepeaterKV33 | |||
| 104.0.200.6 | APScharping | |||
| 104.0.200.16/29 | 104.0.200.17 | 104.0.200.22 | 104.0.200.23 | Ethernet RepeaterKV33 ↔ HOK |
| 104.0.200.17 | RepeaterKV33 | |||
| 104.0.200.18 | HOK-BB-WRT | |||
| 104.0.200.19-23 | unbenutzt | |||
| 104.0.200.24/29 | 104.0.200.25 | 104.0.200.30 | 104.0.200.31 | Kaktus LAN ↔ BB Matzewo LAN ↔ BB Ri Wendeschleife LAN |
| 104.0.200.25 | Kaktus AP (WRT 4 GS) | |||
| 104.0.200.26 | BB Ri Wendeschleife (Büffel) | |||
| 104.0.200.27 | BB Matzewo (Siemens) | |||
| 104.0.200.28-30 | unbenutzt | |||
| 104.0.200.32/30 | 104.0.200.33 | 104.0.200.34 | 104.0.200.35 | BB Ri Wendeschleife ↔ BB Ri Kaktus |
| 104.0.200.33 | BB Ri Kaktus (Büffel) | |||
| 104.0.200.34 | BB Ri Wendeschleife (Büffel) | |||
| 104.0.200.36/30 | 104.0.200.37 | 104.0.200.38 | 104.0.200.39 | Wendeschleife AP LAN ↔ BB Ri Kaktus LAN |
| 104.0.200.37 | Wendeschleife AP (Büffel) | |||
| 104.0.200.38 | BB Ri Kaktus (Büffel) | |||
| 104.0.200.40/29 | 104.0.200.41 | 104.0.200.46 | 104.0.200.47 | Ethernet NicoRouter ↔ Nico5G ↔ NicoAP |
| 104.0.200.41 | NicoAP24 (Büffel) | |||
| 104.0.200.42 | NicoAP (Wrap) | |||
| 104.0.200.43 | Nicorouter | |||
| 104.0.200.44 | Nico5G (Asus Premium, Wohnzimmer Nico) | |||
| 104.0.200.48/30 | 104.0.200.49 | 104.0.200.50 | 104.0.200.51 | RepeaterKV33 ↔ Neue 145 Hohenschönhausen |
| 104.0.200.49 | RepeaterKV33 | |||
| 104.0.200.50 | Neue 145 (Büffel) | |||
| 104.0.200.52/30 | 104.0.200.53 | 104.0.200.54 | 104.0.200.55 | 5GHZ-Strecke WHO-AP ↔ Nico5G |
| 104.0.200.53 | WHO-AP | |||
| 104.0.200.54 | Nico5G | |||
| 104.0.200.56/32 | 104.0.200.56 | 104.0.200.56 | 255.255.255.255 | Tinc VPN Tunnel Nico |
| 104.0.200.60/30 | 104.0.200.61 | 104.0.200.62 | 255.255.255.252 | RepeaterKV33: Verbindung lan↔Asus |
| 104.0.200.64/29 | 104.0.200.65 | 104.0.200.70 | 255.255.255.248 | WHO-AP ↔ WHO-Foneras |
| 104.0.200.65 | WHO-AP | Ethernetinterface WHOAP | ||
| 104.0.200.66 | WHO-AP2 | Fonera 1 | ||
| 104.0.200.67 | WHO-AP3 | Fonera 2 | ||
| 104.0.200.68 | GSaWS-5G | Nanostation5 auf der Grundschule am Weissensee zur WHO | ||
| 104.0.200.69 | WHO-5GNano | Nanostation5 zur Grundschule am Weissensee auf WHO | ||
| 104.0.200.70 | GSaW | Büffel Grundschule am Weissensee | ||
doku/ips.txt · Zuletzt geändert: 2008/10/05 19:58 von eliza

Technik 


